Blame


1 5dc21454 2023-07-14 jrmu 1 2 - 4 5 + *
2 5dc21454 2023-07-14 jrmu -9
3 5dc21454 2023-07-14 jrmu 22 7 / 4 3 / + 2 6 + 3 - 9 / -
4 5dc21454 2023-07-14 jrmu 3.92063492063492063492
5 5dc21454 2023-07-14 jrmu 5 3 % 1 -
6 5dc21454 2023-07-14 jrmu 1
7 5dc21454 2023-07-14 jrmu 25 7 % 4 * 12 -
8 5dc21454 2023-07-14 jrmu 4
9 5dc21454 2023-07-14 jrmu 25 7 % 4 * ? 12 -
10 5dc21454 2023-07-14 jrmu 16
11 5dc21454 2023-07-14 jrmu 4
12 5dc21454 2023-07-14 jrmu -9 -5 -
13 5dc21454 2023-07-14 jrmu -4
14 5dc21454 2023-07-14 jrmu -9 -7 - -3 -
15 5dc21454 2023-07-14 jrmu 1
16 5dc21454 2023-07-14 jrmu 13 7 * 2 + 15 - 12 ? -
17 5dc21454 2023-07-14 jrmu 12
18 5dc21454 2023-07-14 jrmu 66
19 5dc21454 2023-07-14 jrmu 23 14 - ? 16 4 3 - * ? 2 1 1 + + ? / + 3 %
20 5dc21454 2023-07-14 jrmu 9
21 5dc21454 2023-07-14 jrmu 16
22 5dc21454 2023-07-14 jrmu 4
23 5dc21454 2023-07-14 jrmu 1
24 5dc21454 2023-07-14 jrmu 23 14 - # * 16 4 3 - * % 2 1 1 + + # * +
25 5dc21454 2023-07-14 jrmu 17
26 5dc21454 2023-07-14 jrmu 23 14 - # * 16 4 3 - * % 2 1 1 + + # * - 4 /
27 5dc21454 2023-07-14 jrmu -3.75000000000000000000
28 5dc21454 2023-07-14 jrmu 4 3 -
29 5dc21454 2023-07-14 jrmu 1
30 5dc21454 2023-07-14 jrmu 1 !
31 5dc21454 2023-07-14 jrmu 23 14 1 3 2 5 1 + + !
32 5dc21454 2023-07-14 jrmu 1.571 sin
33 5dc21454 2023-07-14 jrmu 1
34 5dc21454 2023-07-14 jrmu 3.1415 sin
35 5dc21454 2023-07-14 jrmu 0
36 5dc21454 2023-07-14 jrmu 1.571 cos
37 5dc21454 2023-07-14 jrmu 0
38 5dc21454 2023-07-14 jrmu 3.1415 cos
39 5dc21454 2023-07-14 jrmu -1
40 5dc21454 2023-07-14 jrmu 1 exp
41 5dc21454 2023-07-14 jrmu 2.71828182845904523536
42 5dc21454 2023-07-14 jrmu a=1
43 5dc21454 2023-07-14 jrmu b=2
44 5dc21454 2023-07-14 jrmu c=3
45 5dc21454 2023-07-14 jrmu d=4
46 5dc21454 2023-07-14 jrmu a b c d + / -
47 5dc21454 2023-07-14 jrmu .71428571428571428572
48 5dc21454 2023-07-14 jrmu d c / b a + -
49 5dc21454 2023-07-14 jrmu -1.66667